調査情報
調査情報
| 目的 | ノニジュースの市場調査 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネット/街頭 |
| 調査実施日 | 2020年6月1日~6月30日 |
| 調査数 | 220 |
| 対象 | 普段からノニジュースをよく飲む男女 |
| 調査内容 | ノニジュースにおいて満足度、安全性、期待感、の3点をふまえ 100点満点での採点。その平均値にもとづきランキングを作成。 |
順位表
| 商品名 | 平均点 | |
|---|---|---|
| 1位 | ノニスピリット | 97.2 |
| 2位 | ノニザ・プレミアム | 92.0 |
| 3位 | 濃厚ノニジュース | 88.7 |
| 4位 | 超熟NONI | 87.9 |
| 5位 | タヒチアンノニジュース | 85.4 |
| 6位 | オラキノノニジュース | 78.6 |
| 7位 | NONI | 74.1 |
| 8位 | ハンズノニモア | 72.9 |
| 9位 | 県産ノニジュース | 71.5 |
| 10位 | 100% PURE NONI | 69.7 |
| 11位 | オーガニックノニジュース | 56.8 |
| 12位 | 100%ピュア・ノニエキス | 64.0 |
| 13位 | ノニジュース・パラオ産 | 62.3 |
| 14位 | 沖縄県産ノニジュース | 61.1 |
| 15位 | インペリアルノニジュース | 58.4 |
| 16位 | スーパープレミアムノニジュース | 56.6 |
| 17位 | 長期熟成プレミアムノニ | 51.2 |
| 18位 | のに元気 | 45.4 |
| 19位 | アニーノニジュースオレンジラベル | 45.0 |
| 20位 | Dr.NONI | 44.6 |

